Africa Masters - hřiště páté - Limuru
  
    18. 2. 2016
    
| Limuru | |||||||||||||||||||||||||
| s vyrovnáním | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Pořadí | Body | Bonus | |||
| Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Buchert | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hlaváček | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 115 | 84 | 3 | 50 | |||
| Kryšpín | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 118 | 92 | 6 | 20 | |||
| Popelka | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 105 | 78 | 1 | 70 | 5 | ||
| Procházka | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 122 | 90 | 4 | 35 | |||
| Žamboch | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 115 | 90 | 4 | 35 | 2 | ||
| Řezáč | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 134 | 106 | 7 | 10 | |||
| Řezáčová | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 108 | 82 | 2 | 60 | 










 
Komentáře
Přehled komentářů
  Zatím nebyl vložen žádný komentář
  
    
  
