Minimasters - Dolní Dobrouč
  
    22. 8. 2021
    | Dobrouč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Poř | Body | Bonus | 
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 71 | ||||
| Buchert | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 7 | 110 | 1 | 55 | 20 | 
| Hlaváček | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 111 | 3 | 40 | |
| Kotek | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 12 | 141 | 6 | 10 | |
| Kryšpin | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 116 | 4 | 30 | 2 | 
| Popelka | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 110 | 1 | 55 | 2 | 
| Řezáč | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 122 | 5 | 20 | 2 | 

